
参数表
天线协议 | ISO 15693 |
工作频率 | 13.56MHz |
读写距离 | 1-250px(跟读头有关) |
存储容量 | 112B bytes |
工作模式 | 可读可写 |
擦写次数 | 10万次 |
抗金属性 | 是 |
物理参数 | |
外形尺寸 | Φ30x4mm |
固定方式 | 锁螺钉、胶粘、捆绑 |
产品重量 | 4.9g |
产品颜色 | 黑色 |
外壳材料 | PPS |
应用环境 | |
应用温度 | -40℃~85℃ |
储存温度 | -60℃~120°С |
防护等级 | IP68 Standard: GB/4208 |
18520214777
Tink_lai@aherogroup.com
www.aherogroup.net
苏州市漕湖街道观塘路1号西交大科创园B座316室

参数表
天线协议 | ISO 15693 |
工作频率 | 13.56MHz |
读写距离 | 1-250px(跟读头有关) |
存储容量 | 112B bytes |
工作模式 | 可读可写 |
擦写次数 | 10万次 |
抗金属性 | 是 |
物理参数 | |
外形尺寸 | Φ30x4mm |
固定方式 | 锁螺钉、胶粘、捆绑 |
产品重量 | 4.9g |
产品颜色 | 黑色 |
外壳材料 | PPS |
应用环境 | |
应用温度 | -40℃~85℃ |
储存温度 | -60℃~120°С |
防护等级 | IP68 Standard: GB/4208 |